مخطط للـبيع في الرملي
- سكني
- مخطط
- مناطق السكن المتصل - أ (RHA)
- الرقم التعريفي: 970
- للبيع
إجمالي العقارات:21
متوفر:0
مبيوع:21
محجوز:0
نظرة عامة
| الرقم | الرقم الآلي | Status | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 | مباع | 727.8 | BHD 19.5 | BHD 152,763.780 |
| 2 | 972 | مباع | 278.1 | BHD 26.7 | BHD 79,925.649 |
| 3 | 973 | مباع | 276.0 | BHD 26.8 | BHD 79,619.048 |
| 4 | 974 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 5 | 975 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 6 | 976 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 7 | 977 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 8 | 978 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 9 | 979 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 10 | 980 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 11 | 981 | مباع | 184.0 | BHD 29.0 | BHD 57,436.820 |
| 12 | 982 | مباع | 187.1 | BHD 28.8 | BHD 58,001.472 |
| 13 | 983 | مباع | 186.0 | BHD 28.8 | BHD 57,660.480 |
| 14 | 984 | مباع | 184.9 | BHD 29.0 | BHD 57,717.540 |
| 15 | 985 | مباع | 183.9 | BHD 29.0 | BHD 57,405.500 |
| 16 | 986 | مباع | 182.6 | BHD 29.0 | BHD 56,999.790 |
| 17 | 987 | مباع | 182.6 | BHD 29.0 | BHD 56,999.790 |
| 18 | 988 | مباع | 181.5 | BHD 29.0 | BHD 56,656.430 |
| 19 | 989 | مباع | 180.4 | BHD 29.0 | BHD 56,311.128 |
| 20 | 990 | مباع | 181.6 | BHD 29.0 | BHD 56,687.460 |
| 21 | 991 | مباع | 209.7 | BHD 28.0 | BHD 63,201.880 |
وصف العقار
مخطط تلال الرملي يقع في منطقة الرملي (عالي) بمملكة البحرين، ضمن موقع متميز يجمع بين هدوء السكن وسهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية، ليقدّم تجربة سكنية متكاملة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.
يضم المخطط قسائم سكنية متوافقة مع برامج وزارة الإسكان، بمساحات تبدأ من 180.4 متر مربع وتصل حتى 278.1 متر مربع، بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)، وبأسعار تبدأ من 56,312 دينار بحريني. كما يتميّز المخطط بتخطيط عصري منظم وبنية تحتية متكاملة وشوارع داخلية واسعة، ما يوفر بيئة مثالية لبناء منزل الأحلام أو الاستثمار في مشروع واعد ضمن المنطقة.ا