مخطط للـبيع في سند
- سكني
- مخطط
- مناطق السكن الخاص - أ (RA)
- الرقم التعريفي: 1167
- للبيع
إجمالي العقارات:38
متوفر:17
مبيوع:0
محجوز:21
نظرة عامة
| الرقم | الرقم الآلي | Status | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1176 | متاح | 331.4 | BHD 28.5 | BHD 101,670.900 |
| 2 | 1177 | متاح | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,008.010 |
| 3 | 1178 | متاح | 294.7 | BHD 29.0 | BHD 92,004.820 |
| 4 | 1179 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,008.010 |
| 5 | 1180 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,008.010 |
| 6 | 1181 | متاح | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,011.200 |
| 7 | 1182 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,008.010 |
| 8 | 1183 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,011.200 |
| 9 | 1184 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,014.100 |
| 10 | 1185 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,011.200 |
| 11 | 1186 | محجوز | 294.8 | BHD 29.0 | BHD 92,008.010 |
| 12 | 1187 | محجوز | 341.7 | BHD 29.0 | BHD 106,676.210 |
| 13 | 1188 | متاح | 347.8 | BHD 29.0 | BHD 108,573.970 |
| 14 | 1189 | محجوز | 406.3 | BHD 29.0 | BHD 126,832.080 |
| 15 | 1190 | محجوز | 343.9 | BHD 28.5 | BHD 105,487.335 |
| 16 | 1191 | محجوز | 340.5 | BHD 29.0 | BHD 106,292.250 |
| 17 | 1192 | محجوز | 324.5 | BHD 28.5 | BHD 99,535.965 |
| 18 | 1193 | محجوز | 336.0 | BHD 28.5 | BHD 103,082.220 |
| 19 | 1194 | محجوز | 308.8 | BHD 29.0 | BHD 96,381.210 |
| 20 | 1195 | محجوز | 330.8 | BHD 28.5 | BHD 101,489.925 |
| 21 | 1196 | متاح | 299.8 | BHD 29.0 | BHD 93,574.880 |
| 22 | 1197 | محجوز | 306.4 | BHD 28.0 | BHD 92,337.560 |
| 23 | 1198 | متاح | 304.4 | BHD 29.0 | BHD 95,004.580 |
| 24 | 1199 | متاح | 329.2 | BHD 28.5 | BHD 100,983.765 |
| 25 | 1200 | متاح | 322.9 | BHD 28.5 | BHD 99,051.180 |
| 26 | 1201 | متاح | 413.5 | BHD 29.0 | BHD 129,063.920 |
| 27 | 1202 | محجوز | 369.0 | BHD 29.0 | BHD 115,176.110 |
| 28 | 1203 | محجوز | 362.9 | BHD 29.0 | BHD 113,269.070 |
| 29 | 1204 | محجوز | 300.3 | BHD 29.0 | BHD 93,731.190 |
| 30 | 1205 | محجوز | 300.3 | BHD 29.0 | BHD 93,728.000 |
| 31 | 1206 | متاح | 300.3 | BHD 29.0 | BHD 93,728.000 |
| 32 | 1207 | متاح | 300.3 | BHD 29.0 | BHD 93,728.000 |
| 33 | 1208 | متاح | 363.9 | BHD 29.0 | BHD 113,599.670 |
| 34 | 1209 | متاح | 376.4 | BHD 28.0 | BHD 113,447.040 |
| 35 | 1210 | متاح | 313.1 | BHD 28.0 | BHD 94,365.880 |
| 36 | 1211 | محجوز | 360.2 | BHD 29.0 | BHD 112,450.980 |
| 37 | 1212 | متاح | 430.9 | BHD 28.5 | BHD 132,198.105 |
| 38 | 1213 | متاح | 389.0 | BHD 29.0 | BHD 121,422.420 |
وصف العقار
مخطط الجواد يقع في منطقة سند بإحدى المواقع المميزة القريبة من البحر، ليقدّم نموذجًا متوازنًا للسكن العصري والاستثمار الواعد. يضم المخطط 38 قسيمة سكنية بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)، بمساحات تبدأ من 294.5 متر مربع وتصل حتى 431.5 متر مربع، بما يلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات.
يتميز المخطط بتخطيط منظم وبنية تحتية متكاملة، مع أسعار تنافسية يبدأ فيها سعر القدم من 29 دينارًا، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في بناء منزل الأحلام أو الاستثمار في موقع حيوي يجمع بين الهدوء وقرب الخدمات.
عقارات مشابهة
BHD 87,450.095
مخطط سكني للبيع
سند, BH
7 Total
0 متوفر
7 Unavailable
مناف طريف
+97333446001