مخطط للـبيع في المالكية
- سكني
- مخطط
- مناطق السكن الخاص - أ (RA)
- الرقم التعريفي: 532
- للبيع
إجمالي العقارات:30
متوفر:1
مبيوع:29
محجوز:0
نظرة عامة
| الرقم | الرقم الآلي | Status | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | مباع | 340.0 | BHD 29.5 | BHD 107,962.920 |
| 2 | 535 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 3 | 536 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 4 | 537 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 5 | 538 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 6 | 539 | مباع | 281.1 | BHD 29.5 | BHD 89,259.920 |
| 7 | 540 | مباع | 340.2 | BHD 29.5 | BHD 108,026.345 |
| 8 | 541 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 9 | 542 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 10 | 543 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 11 | 544 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 12 | 792 | مباع | 281.3 | BHD 29.2 | BHD 88,414.972 |
| 13 | 545 | مباع | 281.0 | BHD 30.0 | BHD 90,740.400 |
| 14 | 546 | متاح | 270.2 | BHD 29.2 | BHD 84,998.867 |
| 15 | 547 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 16 | 548 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 17 | 793 | مباع | 270.2 | BHD 29.2 | BHD 84,926.156 |
| 18 | 549 | مباع | 340.0 | BHD 29.5 | BHD 107,962.920 |
| 19 | 550 | مباع | 340.0 | BHD 29.5 | BHD 107,962.920 |
| 20 | 551 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 21 | 552 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 22 | 553 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 23 | 554 | مباع | 270.0 | BHD 30.0 | BHD 87,188.400 |
| 24 | 555 | مباع | 281.0 | BHD 29.5 | BHD 89,228.060 |
| 25 | 556 | مباع | 327.0 | BHD 30.0 | BHD 105,594.900 |
| 26 | 557 | مباع | 273.0 | BHD 31.0 | BHD 91,095.670 |
| 27 | 558 | مباع | 314.0 | BHD 30.0 | BHD 101,397.000 |
| 28 | 559 | مباع | 314.0 | BHD 30.0 | BHD 101,397.000 |
| 29 | 560 | مباع | 314.0 | BHD 30.0 | BHD 101,397.000 |
| 30 | 561 | مباع | 329.0 | BHD 30.0 | BHD 106,240.800 |
وصف العقار
مخطط ليال يقع في المنطقة الغربية بالقرب من المالكية، صدد، ومدينة حمد، ليقدّم نموذجًا متوازنًا للسكن العصري والاستثمار المستقر في موقع حيوي قريب من أهم الخدمات. يضم المخطط أكثر من 30 قسيمة سكنية بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)، بمساحات تبدأ من 270 متر مربع وتصل إلى 340 متر مربع، بما يلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات.
ويتميّز المخطط بتخطيط منظم وشوارع داخلية بعرض 20 مترًا، إلى جانب قربه من محطة بترول مدينة حمد (دوار 12) ومجمع الخدمات الملاصق لها، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في بناء منزل الأحلام أو الاستثمار في مشروع سكني واعد يجمع بين سهولة الوصول والبيئة السكنية الهادئة.