مخطط للـبيع في توبلي
- سكني
- مخطط
- مناطق السكن الخاص - ب (RB)
- الرقم التعريفي: 568
- للبيع
إجمالي العقارات:16
متوفر:3
مبيوع:13
محجوز:0
نظرة عامة
| الرقم | الرقم الآلي | Status | المساحة | سعر القدم | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | مباع | 397.8 | BHD 28.0 | BHD 119,893.760 |
| 2 | 570 | مباع | 397.8 | BHD 28.0 | BHD 119,893.760 |
| 3 | 571 | متاح | 397.8 | BHD 28.0 | BHD 119,893.760 |
| 4 | 572 | مباع | 288.1 | BHD 30.0 | BHD 93,033.300 |
| 5 | 573 | مباع | 408.5 | BHD 30.0 | BHD 131,912.700 |
| 6 | 574 | مباع | 417.4 | BHD 30.0 | BHD 134,786.700 |
| 7 | 575 | مباع | 417.4 | BHD 30.0 | BHD 134,786.700 |
| 8 | 576 | مباع | 416.4 | BHD 30.0 | BHD 134,463.900 |
| 9 | 577 | مباع | 325.7 | BHD 30.0 | BHD 105,174.900 |
| 10 | 578 | متاح | 318.8 | BHD 30.0 | BHD 102,946.800 |
| 11 | 579 | مباع | 313.6 | BHD 30.0 | BHD 101,267.700 |
| 12 | 580 | مباع | 300.5 | BHD 30.0 | BHD 97,037.400 |
| 13 | 581 | مباع | 310.1 | BHD 30.0 | BHD 100,137.600 |
| 14 | 582 | متاح | 356.0 | BHD 30.0 | BHD 114,959.400 |
| 15 | 583 | مباع | 325.8 | BHD 30.0 | BHD 105,207.300 |
| 16 | 584 | مباع | 544.8 | BHD 30.0 | BHD 175,926.900 |
وصف العقار
مخطط بحر توبلي يقع في منطقة توبلي بإحدى المواقع الساحلية المميزة، ليقدّم نموذجًا فريدًا للسكن الهادئ والاستثمار العقاري الواعد، مستفيدًا من الإطلالة البحرية المباشرة والموقع الحيوي القريب من الخدمات الرئيسية.
يضم المخطط قسائم سكنية بتصنيف RB (مناطق السكن الخاص - ب)، بمساحات تبدأ من 310.1 متر مربع وتصل حتى 455.8 متر مربع، ما يوفّر خيارات متنوعة تلائم احتياجات العائلات والمستثمرين على حد سواء.
ويتميّز المخطط بوثائق جاهزة، وبنية تحتية مكتملة تشمل جميع الخدمات الأولية، إضافة إلى توافقه مع برامج وزارة الإسكان، ليشكّل فرصة مثالية لبناء مسكن عصري بإطلالة بحرية أو للاستثمار في أحد المواقع النادرة ذات القيمة المتنامية في مملكة البحرين.